鋼結(jié)構(gòu)拋丸機-H型鋼以貫穿清理室的機動輥道為工件的運載裝置,工件在輥道上前進的同時接受來自不同方位鋼丸的拋射清理,設(shè)備采用連續(xù)通過式作業(yè)方式,廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)、石化、起重機械等機械行業(yè)的結(jié)構(gòu)件、鋼板、鋼管的拋丸清理。
設(shè)備型號 | Q0808 | Q0612 | Q0816 | Q1018 | |
通過工件尺寸 | 截面(寬*高) | 800*800mm | 600*1200mm | 800*1600mm | 1000*1800mm |
長度 | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | |
質(zhì)量標準 | 表面清潔度 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 |
表面粗糙度 | 15-50μm | 15-50μm | 15-50μm | 15-50μm | |
數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
拋丸量 | 4*200Kg/min | 6*200Kg/min | 8*200Kg/min | 8*200Kg/min | |
功率 | 4*11kw | 6*11kw | 8*11kw | 8*200Kg/min | |
輥道允許載重 | 500kg/m | 500kg/m | 1000kg/m | 1000kg/m | |
輥道輸送速度 | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | |
除塵風量 | 12000m3/h | 15000m3/h | 18000m3/h | 18000m3/h | |
丸料循環(huán)量 | 50T/h | 70T/h | 120T/h | 120T/h | |
總功率 | ≈70kw | ≈100kw | ≈125kw | ≈130kw |
服務(wù)熱線
139-5155-6808